| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Goldshell |
| Certificación: | ce rohs |
| Número de modelo: | Minero de Kadena de la KD-caja de Goldshell 1.6Th |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 999 |
| Detalles de empaquetado: | Cartones principales |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 |
| moneda: | Kadena | Modelo: | Minero de Kadena de la KD-caja de Goldshell 1.6Th |
|---|---|---|---|
| marca: | Goldshell | Hashrate: | 1.6TH/S |
| Poder: | 205W | Nivel de ruidos: | DB 35 |
| Interfaz: | Ethernet |
Minero de Kadena de la caja de Hashrate 1.6Th/S 205W KD del algoritmo de Kadena de la KD-caja de Goldshell
| Fabricante | Goldshell |
|---|---|
| Modelo | KD-BOX |
| También conocido como | KDA-BOX |
| Lanzamiento | En mayo de 2021 |
| Tamaño | 150 x 180 x 85m m |
| Nivel de ruidos | 35db |
| Fans | 2 |
| Poder | 205W |
| Voltaje | 12V |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 45 |
| Humedad | 5 - el 95% |
Modelo KD-BOX de Goldshell que mina el algoritmo de Kadena con un hashrate máximo de 1.6Th/s para un consumo de energía de 205W