| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bitmain Antminer |
| Certificación: | ce rohs |
| Número de modelo: | Favorable 100O de Bitmain Antminer S19j |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 7999 |
| Detalles de empaquetado: | Cartones principales |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 |
| moneda: | btc y bitcoin | modelo: | Favorable 100O de Bitmain Antminer S19j |
|---|---|---|---|
| marca: | antminer del bitmain | Hashrate: | 100t |
| Poder: | 3050W | ||
| Resaltar: | Minero de S19jPro 100T BTC Bitcoin,minero de 13200g 100O BTC Bitcoin,Bitmain Antminer S19j favorable 100O 3050W |
||
Del envío favorable 100O 3050W BTC Bitmain SHA-256 minero rápido de Blockchain ASIC Antminer S19j
| Fabricante | Bitmain |
|---|---|
| Modelo | Antminer S19j favorable (100Th) |
| Lanzamiento | En junio de 2021 |
| Tamaño | 195 x 290 x 370m m |
| Peso | 13200g |
| Nivel de ruidos | 75db |
| Enfriamiento | 2 |
| Fans | 4 |
| Poder | 3050W |
| Voltaje | 12V |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 35 |
| Humedad | 5 - el 95% |
Antminer modelo S19j favorable (100Th) de Bitmain que mina el algoritmo SHA-256 con un hashrate máximo de 100Th/s para un consumo de energía de 3050W