| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Goldshell KD6 |
| Certificación: | ce rohs |
| Número de modelo: | Minero de Goldshell Kd6 Kadena |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 9999 |
| Detalles de empaquetado: | Cartones principales |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 |
| Moneda: | Kadena | Modelo: | Goldshell Kd6 |
|---|---|---|---|
| marca: | Goldshell | Nivel de ruidos: | DB 80 |
| Interfaz: | Ethernet | ||
| Resaltar: | Minero de KD6 Kadena Goldshell Asic,minero de 80db Goldshell Asic,minero de 2630w KD6 Kadena |
||
Minero de Hashrate 18Th/S 2250W KD5 Kadena del algoritmo de Goldshell KD5 18T
| Fabricante | Goldshell |
|---|---|
| Modelo | KD6 |
| También conocido como | Minero de KD6 Kadena |
| Lanzamiento | En abril de 2022 |
| Tamaño | 200 x 264 x 290m m |
| Peso | 8500g |
| Nivel de ruidos | 80db |
| Fans | 2 |
| Poder | 2630W |
| Voltaje | 176~264V |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 45 |
| Humedad | 5 - el 95% |
| Información de Additionnal | Exclusiva del algoritmo de Blake2S para KDA. |
KD6 de Goldshell que mina el algoritmo de Kadena con un hashrate máximo de 26.3Th/s para un consumo de energía de 2630W.