| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | iBeLink BM-K1+ |
| Certificación: | ce rohs |
| Número de modelo: | iBeLink BM-K1+ 15t |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 9999 |
| Detalles de empaquetado: | Cartones principales |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 |
| Moneda: | Kadena | Modelo: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| Marca: | iBeLink | Nivel de ruidos: | DB 80 |
| Interfaz: | Ethernet | ||
| Resaltar: | minero de 15th/S Kadena Asic,Minero de Kadena Asic del interfaz de Ethernet,Bm K1+ de Ibelink |
||
IBELINK BM-K1+ QUE MINA el ALGORITMO HASHRATE 15TH/S 2250W de KADENA
| Fabricante | iBeLink |
|---|---|
| Modelo | BM-K1+ |
| También conocido como | MÁS BM-K1 |
| Lanzamiento | En septiembre de 2021 |
| Tamaño | 128 x 201 x 402m m |
| Peso | 6600g |
| Nivel de ruidos | 74db |
| Fans | 2 |
| Poder | 2250W |
| Voltaje | 12V |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 40 |
| Humedad | 5 - el 95% |
| Información de Additionnal | Algoritmo de Blake (2s-kadena) |
Modelo BM-K1+ del iBeLink que mina el algoritmo de Kadena con un hashrate máximo de 15Th/s para un consumo de energía de 2250W