| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Goldshell KD6 26.3t |
| Certificación: | ce rohs |
| Número de modelo: | Minero de Goldshell Kd6 Kadena |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | 9999 |
| Detalles de empaquetado: | Cartones principales |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 |
| Moneda: | Kadena | Modelo: | Goldshell KD6 26.3t |
|---|---|---|---|
| Marca: | Goldshell Kd6 | Nivel de ruidos: | DB 80 |
| Interfaz: | Ethernet | Voltaje: | 176~264V |
| Resaltar: | Minero del kda del goldshell Kd6,minero de 36.3t Goldshell KDA,minero de 26t KD6 Kadena |
||
Modelo KD6 de Goldshell que mina el algoritmo de Kadena con un hashrate máximo de 26.3Th/s para un consumo de energía de 2630W
| Fabricante | Goldshell |
|---|---|
| Modelo | KD6 |
| También conocido como | Minero de KD6 Kadena |
| Lanzamiento | En abril de 2022 |
| Tamaño | 200 x 264 x 290m m |
| Peso | 8500g |
| Nivel de ruidos | 80db |
| Fans | 2 |
| Poder | 2630W |
| Voltaje | 176~264V |
| Interfaz | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 45 |
| Humedad | 5 - el 95% |
| Información de Additionnal | Exclusiva del algoritmo de Blake2S para KDA. |
KD6 de Goldshell que mina el algoritmo de Kadena con un hashrate máximo de 26.3Th/s para un consumo de energía de 2630W.